Условие задания:
2 Б.
Изучи таблицу и выполни задание.
Численность рабочих на промышленных предприятиях
Год | Количество предприятий | Процент крепостных | Процент вольнонаёмных |
\(1799 \) | \(2 094\) | \(58,9\) | \(41,1\) |
| \(1825\) | \(5 261\) | \(45,6\) | \(54,4\) |
| \(1860\) | \(15 338\) | \(18,2\) | \(81,8\) |
Используя данные статистической таблицы, заверши представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения.
Начало суждения | Варианты завершения суждения |
А. Количество промышленных предприятий | 1) к \(1860\) году сокращается почти в \(3\) раза |
| Б. Число крепостных, занятых на промышленных предприятиях | 2) к \(1825\) году увеличивается на \(13\) % |
| В. Число вольнонаёмных, занятых на промышленных предприятиях | 3) резко сократилось к \(1825\) году |
| 4) к \(1825\) году возрастает в \(2,5\) раза | |
| 5) осталось неизменным |
Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
| А | Б | В |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация