Условие задания:
2 Б.
Расходы семьи представлены в таблице.
| Расходы на продукты | 21267 руб. |
Из них расходов на продукты, которые не были использованы, испортились, были выброшены | 1693 руб. |
| Расходы на одежду | 11139 руб. |
Из них расходов на одежду, которую надели один раз и затем она разонравилась | 1408 руб. |
| Расходы на оплату услуг ЖКХ | 1956 руб. |
Из них расходы на свет, включенный в квартире, когда в ней никого нет; на работающий телевизор, который никто не смотрит | 231 руб. |
Из них расходы на воду, льющуюся из незакрытого крана | 141 руб. |
На какую сумму можно сократить ежемесячные расходы семьи? руб.
За 9 месяцев сумма сэкономленных средств может составить руб.
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация