Условие задания:
3 Б.
Проанализируй базу данных некоторого института «Направление подготовки».
Специальность | План приёма | Стоимость обучения | Стипендия |
| Бизнес-информатика | 27 | \(48 000\) | Есть |
| История | \(16\) | 18000 | Нет |
| Философия | \(20\) | \(16 000\) | Есть |
| Физическая культура | \(10\) | \(59 000\) | Есть |
| Дизайн | \(25\) | \(28 000\) | Нет |
| Социология | \(18\) | \(23 000\) | Нет |
| Психология | \(10\) | \(12 000\) | Есть |
| Экономика | \(15\) | \(33 000\) | Нет |
Сколько строчек таблицы удовлетворяют условию: (Стоимость обучения \(<\) \(30000\) ИЛИ (Стипендия \(=\) «Нет»)?
Ответ: .
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация