Условие задания:
3 Б.
Изучи данные, представленные в таблице, и найди правильное утверждение.
Соотношение сил в операции «Багратион»
На начало операции | Солдаты и офицеры (чел.) | Танки и САУ (шт.) | Артиллерия и миномёты (шт.) | Авиация (шт.) |
СССР | \(1~670~300\) | \(5818\) | \(40~870\) | \(7792\) |
Германия | \(486~493\) | \(570\) | \(3236\) | \(602\) |
На конец операции | ||||
СССР | \(2~500~000\) | \(6000\) | \(45~000\) | \(7000\) |
Германия | \(1~200~000\) | \(900\) | \(9500\) | \(1350\) |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация