Условие задания:
3 Б.
Проанализируй таблицу.
Состав \(III\) Государственной думы в начале и в конце её работы.
Название партии | Число депутатов (\(I\) сессия) | Число депутатов (\(V\) сессия) |
«Союз \(17\) октября» | \(154\) | \(121\) |
Умеренно правые (с \(III\) сессии — «Всероссийский национальный союз») | \(96\) | \(77\) |
«Конституционно-демократическая партия» | \(54\) | \(53\) |
Правая фракция | \(51\) | \(52\) |
| «Прогрессивная партия» | \(28\) | \(37\) |
| РСДРП | \(19\) | \(13\) |
| «Трудовая группа» | \(14\) | \(11\) |
| «Польское коло» | \(11\) | \(11\) |
| «Группа западных окраин» | \(11\) | \(11\) |
| Мусульманская группа | \(8\) | \(9\) |
| Беспартийные | \(—\) | \(23\) |
1. Найди в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе приведённых фактов.
(Обрати внимание, баллы будут засчитаны, если отмечены все правильные ответы.)
2. В каком году начала работу \(III\) Государственная дума?
(Укажи только год.)
Ответ: .
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация