Условие задания:
3 Б.
Изучи информацию, представленную в таблице, и ответь на вопросы.
Выпуск промышленной продукции в СССР за две первые пятилетки (\(1928\)–\(19\)\(37\) гг.)
Виды продукции | \(1928\) г. | \(1932\) г. | \(1937 \) г. | Рост в \(1932\) к \(1928\) г., \(\%\) | Рост в \(1937\) к \(1928\) г., \(\%\) |
Чугун, млн т | \(3,3\) | \(6,2\) | \(14,5\) | \(1\)\(88\) | \(439\) |
Сталь, млн т | \(4,3\) | \(5,9\) | \(17,7\) | \(137\) | \(412\) |
Уголь, млн т | \(35,5\) | \(64,4\) | \(128\) | \(181\) | \(361\) |
Нефть, млн т | \(11,6\) | \(21,4\) | \(28,5\) | \(184\) | \(246\) |
Цемент, млн т | \(1,8\) | \(3,5\) | \(5,5\) | \(194\) | \(306\) |
Электроэнергия, млрд кВт/ч | \(5,0\) | \(13,5\) | \(36,2\) | \(270\) | \(724\) |
Станки металлорежущие, тыс. шт. | \(2,0\) | \(19,7\) | \(48,5\) | \(985\) | \(2425\) |
Автомобили, тыс. шт. | \(0,8\) | \(23,9\) | \(200\) | \(2988\) | \(25~000\) |
Сахарный песок, тыс. т | \(1283\) | \(1828\) | \(2421\) | \(142\) | \(189\) |
Обувь кожаная, млн пар | \(58,0\) | \(86,9\) | \(183\) | \(150\) | \(316\) |
1. К концу второй пятилетки производство стали выросло более чем в \(4\) раза.
Ответ: .
2. Темпы роста какой продукции были наиболее высокими в годы первых пятилеток?
3. Какая отрасль более других повысила темпы роста продукции к концу второй пятилетки?
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация