Условие задания:
3 Б.
Проанализируй данные из таблицы и найди верное утверждение.
(Впиши номер правильного утверждения в поле для ответа.)
Данные о составе населения Российской империи по регионам
Европейская часть России | Привислинский край | Финляндия | Кавказ | Сибирь и Дальний Восток | Средняя Азия | В среднем по России | |
Городское население, \(\%\) | \(14,4\) | \(24,7\) | \(15,5\) | \(14,5\) | \(11,9\) | \(14,5\) | \(15,0\) |
Сельское население, \(\%\) | \(85,6\) | \(75,3\) | \(84,5\) | \(85,5\) | \(88,1\) | \(85,5\) | \(85,0\) |
Плотность населения, чел / кв. версту | \(29,6\) | \(120,0\) | \(11,2\) | \(30,3\) | \(0,9\) | \(3,5\) | \(9,1\) |
Доля православных всех направлений, \(\%\) | \(83,58\) | \(7,16\) | \(1,9\) | \(50,94\) | \(89,97\) | \(9,18\) | \(69,9\) |
Доля мусульман, \(\%\) | \(3,82\) | \(0,05\) | — | \(34,54\) | \(2,2\) | \(90,29\) | \(10,83\) |
Доля иудеев, \(\%\) | \(4,07\) | \(14,01\) | \(0,1\) | \(0,63\) | \(0,6\) | \(0,16\) | \(4,05\) |
Доля буддистов, \(\%\) | \(0,18\) | — | — | — | \(4,3\) | — | \(0,3\) |
1. Финляндия была самым промышленно развитым регионом Российской империи.
2. Можно утверждать, что иудаисты были самой малочисленной конфессией в России.
3. Польша была самым промышленно развитым регионом Российской империи.
2. Можно утверждать, что иудаисты были самой малочисленной конфессией в России.
3. Польша была самым промышленно развитым регионом Российской империи.
Ответ: .
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация