Условие задания:
3 Б.
С помощью данных таблицы определи падение и уклон реки Омь.
(Значение уклона реки округли до десятых.)
Падение — м.
Уклон — см/км.
Река | Длина реки, км | Высота истока, м | Высота устья, м |
Амур | \(4440\) | \(1000\) | \(0\) |
Волга | \(3531\) | \(≈300\) | \(-28\) |
Енисей | \(3487\) | \(620\) | \(0\) |
Индигирка | \(1726\) | \(1000\) | \(0\) |
Лена | \(4400\) | \(1466\) | \(0\) |
Нева | \(74\) | \(4\) | \(0\) |
Обь | \(3650\) | \(160\) | \(1\) |
Урал | \(2428\) | \(800\) | \(-28\) |
Ангара | \(1826\) | \(456\) | \(76\) |
Иртыш | \(4248\) | \(3 900\) | \(18\) |
Дон | \(1870\) | \(180\) | \(0\) |
Кама | \(1805\) | \(335\) | \(36\) |
Ока | \(1500\) | \(≈221\) | \(64\) |
Печора | \(1809\) | \(675\) | \(0\) |
Онега | \(416\) | \(118\) | \(0\) |
Тобол | \(1591\) | \(≈272\) | \(35\) |
Омь | \(1091\) | \(144\) | \(69\) |
Яна | \(872\) | \(132\) | \(0\) |
Подкаменная Тунгуска | \(1865\) | \(≈510\) | \(27\) |
Зея | \(1242\) | \(1900\) | \(125\) |
Вы должны авторизоваться, чтобы ответить на задание. Пожалуйста, войдите в свой профиль на сайте или зарегистрируйтесь.
Вход
или
Регистрация